Mañana viernes 24oct2014,no habrá actividad en Unefa por feriado Municipal, se prorróga la entrega para el lunes 27oct2014 hasta las 2:00pm
jueves, 23 de octubre de 2014
lunes, 20 de octubre de 2014
INFORME ESCRITO
SE LE PARTICIPA A LOS BACHILLERES ACTIVOS EN PRACTICA PROFESIONAL DE LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNEFA GUARICO, SEDE TUCUPIDO, QUE DEBEN ENTREGAR EL AVANCE DEL INFORME ESCRITO FECHA DE RECEPCIÓN SIN PRORROGA, DESDE 23/10/2014 HASTA EL VIE 24/10/2014 EN HORARIO DE 08:00 AM A 02:00 PM .
¡¡¡SI!!! VA TODO LO QUE SIGUE A CONTINUACIÓN NO GASTEN SUS PASAJES O SALDO ES TODO ESTO,
LO QUE DEBE CONTENER EL INFORME AVANCE:
- PORTADA
- CARTA DE APROBACIÓN DEL INFORME TUTOR INSTITUCIONAL (SIN NOTA)
- CARTA DE APROBACION DEL INFORME TUTOR ACADÉMICO
- (DEBE VENIR FIRMADA POR EL TUTOR ACADÉMICO SINO NO SE RECIBIRÁ (SIN NOTA))
- CARTA DE APROBACIÓN REPRESENTANTE DE LA COORDIANCIÓN DE PRACTICAS PROFESIONALES (FORMATO VACÍO)
- INDICE DE CONTENIDO (SEGUN NORMAS UNEFA)
- LISTA DE FIGURA (SI LO AMERITA)
- LISTA DE TABLAS (SI LO AMERITA)
- INTRODUCCIÓN
- DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN
- PLAN DE ACTIVIDADES (EN DIAGRAMA DE GANTT OBLIGATORIO Y DEBE ESTAR FIRMADO POR TUTOR INSTITUCIONAL Y EL TUTOR ACADÉMICO.
- LOGROS DEL PLAN DE ACTIVIDADES (ESTRICTAMENTE RELACIONADO CON EL PLAN DE ACTIVIDADES, HASTA LA SEMANA QUE QUE LLEVEN EN SU PASANTÍA).
- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA PRACTICA PROFESIONAL (HASTA LA SEMANA QUE LLEVEN EN SU PASANTÍA)
- REFERNECIAS BIBLIOGRAFICAS
- ANEXOS
ENCUADERNADO EN AZUL REY Y ESPIRAL NEGRO
SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE REDACCION Y ESTILO QUE FUERON DADAS EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE INFORME.
BACHILLERES RECUERDEN QUE LA ENTREGA DEL AVANCE NO ES EVALUADA, Y SE SOLICITA AHORA MAS INFORMACIÓN PARA QUE RECIBAN MAYOR CANTIDAD DE SUGERENCIAS Y/O CORRECCIONES QUE APLICARAN PARA LA ENTREGA FINAL QUE SI ES EVALUADA ( Y LES PUDIERA BAJAR LA NOTA).
Nota: debe traer la hoja de constancia de recepción llena para la entrega.descargala AQUÍ imprime dos hojas
BACHILLERES RECUERDEN QUE LA ENTREGA DEL AVANCE NO ES EVALUADA, Y SE SOLICITA AHORA MAS INFORMACIÓN PARA QUE RECIBAN MAYOR CANTIDAD DE SUGERENCIAS Y/O CORRECCIONES QUE APLICARAN PARA LA ENTREGA FINAL QUE SI ES EVALUADA ( Y LES PUDIERA BAJAR LA NOTA).
Nota: debe traer la hoja de constancia de recepción llena para la entrega.descargala AQUÍ imprime dos hojas
sábado, 18 de octubre de 2014
UNEFA, JORNADA TALLER ELABORACIÓN DE INFORME
El día
viernes 17 de octubre de 2014, se llevó a cabo en las
instalaciones del Complejo Cultural Fray Anselmo Ardales, Estado Guárico, Tucupido, el TALLER DE
ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE PRACTICAS PROFESIONALES, dirigido a los
bachilleres que actualmente se encuentran cumpliendo su práctica
profesional en
las distintas instituciones de nuestro estado, y estados vecinos.
Es importante destacar,
que se contó con la concurrencia de 160 participantes, así como con la asistencia del Ing. José Corales por las carreras de Ingeniería y del Lcdo. Fernando Aular por las carreras de licenciatura.
La jornada tuvo una duración de 02 horas, donde en una
amena presentación
se aclararon las diversas inquietudes de los participantes, en relación a
este tópico tan importante para su formación académica, ya en las
ultimas etapas, de sus respectivas carreras.
La actividad estuvo a cargo de la Coordinadora de Prácticas Profesionales del Núcleo Guárico, sede Tucupido, Econ. Eilym González.
Gracias por su
participación bachilleres, y que tengan éxito en la elaboración de su
informe final.
Cualquier inquietud, manifestarla por ésta vía, o por el correo institucional: pasantia.tucupido@gmail.com
jueves, 16 de octubre de 2014
LUGAR DEL TALLER DEL 17/10/2014
SE NOTIFICA A LOS BACHILLERES PASANTES ACTIVOS 2-2014, QUE EL TALLER DE
ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL SE LLEVARÁ A CABO
EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO CULTURAL FRAY ANSELMO ARDALES(TUCUPIDO)EL DIA
17/10/2014 A LAS 10:00 AM
martes, 14 de octubre de 2014
PASANTES ACTIVOS TUCUPIDO PERIODO 2-2014
Nro EXPEDIENTE | APELLIDOS | NOMBRES | CÉDULA | CARRERA | TUTOR ACADÉMICO |
001 2-2014 | HASSAN JHONNY JUNIOR | OSMAN VARGAS | 19962281 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
002 2-2014 | ANNY GABRIELA | QUINTERO MARTINEZ | 24239224 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
003 2-2014 | JOSE LUIS | DELGADO | 19361412 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
004 2-2014 | MOISES RAFAEL | MARTINEZ PEREZ | 19126922 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
005 2-2014 | JOSSELYN DEL VALLE | MARVAL ALVAREZ | 21313308 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
006 2-2014 | MANUEL ALEJANDRO | SIFONTE RONDON | 20954513 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
007 2-2014 | WILSON SANTIAGO | PALACIOS SILVA | 23953286 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
008 2-2014 | KENDRINA DE JESUS | BUITRAGO BELISARIO | 20955550 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
009 2-2014 | MARIA ROSA | RAMOS SALAZAR | 20954931 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
010 2-2014 | MAIGUEZ ALEJANDRA | SOSA PUERTA | 20528247 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
011 2-2014 | ELIZABETH NAYARITH | MACHADO GOTA | 22615470 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
012 2-2014 | NOHEMI ARIANGELA | NAVARRO HIDALGO | 20956058 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
013 2-2014 | AMILCAR JOSÉ | FLORES | 21314959 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
014 2-2014 | JOSE BERNARDO | MAESTRE | 21313850 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
015 2-2014 | YULIANNYS CAROLINA | CORREA LEAL | 21314331 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
016 2-2014 | ANGEL ALEJANDRO | CORREA PALMA | 22615751 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. LILIBETH BENITEZ |
017 2-2014 | YUSLEIDY JOSE | SARMIENTO PULIDO | 20956608 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
018 2-2014 | KELY DEYANIRA | PEREZ HERRERA | 21658504 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
019 2-2014 | JONATHAN URIEL | MEDRANO PEUGNET | 20954247 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
020 2-2014 | JOSE HILARIO | LEDEZMA TORREALBA | 20261299 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
021 2-2014 | PERLA MARINA | DELGADILLO TORREALBA | 21278341 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
022 2-2014 | MIGUEL JOSE | GARRIDO VAZQUEZ | 24792873 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
023 2-2014 | ANYELA MAIREN | ROMERO | 20260741 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
024 2-2014 | KERVIN RAFAEL | BOLIVAR ARTEAGA | 20954731 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
025 2-2014 | LUIS ALEJANDRO | BOLIVAR GOMEZ | 24240385 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
026 2-2014 | JUAN ANTEPORTAN | BOLÍVAR LEAL | 21312227 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
027 2-2014 | ILDEMARO JOSE | GIL | 21313544 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
028 2-2014 | LAURA VICTORIA | SAAVEDRA DIAZ | 24239651 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
029 2-2014 | CARMEN PATRICIA DE LA CHIQUINQUIRÁ | DÍAZ TORREALBA | 24240588 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
030 2-2014 | KARELIS ANDREINA | RODRIGUEZ FERNANDEZ | 21311804 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDA. BILMARY AULAR |
031 2-2014 | ISMARY ANDREINA | ARAY RODRIGUEZ | 20954105 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
032 2-2014 | JONATHAN JOSE | ZAMBRANO MARTINEZ | 20528150 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
033 2-2014 | NEYESCA TIBISAY | TORRES BELLO | 19600568 | INGENIERÍA DE GAS | ING. MARIELENA ORTEGA |
034 2-2014 | CLEIVI ALFREDO | ALVAREZ JACOBS | 20877418 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
035 2-2014 | MARIA ELENA | REQUENA GUAITA | 21313122 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
036 2-2014 | MARIA ELENA | HERNANDEZ GUIPE | 20260949 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
037 2-2014 | RODRIGO DAVID | RENGIFO FIGUEROA | 24791346 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
038 2-2014 | RAFAEL DAVID | HERNANDEZ FERNANDEZ | 20526393 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
039 2-2014 | ELIAS FERNANDO | AREVALO LEDEZMA | 19702665 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
040 2-2014 | CHRISTIAN DAVID | ZAMORA HERRERA | 22614556 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. MAYRA GERDEL |
041 2-2014 | ANGGIE LISSETH | SUAREZ MONSERRATT | 19702962 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
042 2-2014 | CARLOS JOSE | ZAMORA FERNANDEZ | 19964038 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
043 2-2014 | PAOLA ANDREINA | DIAZ RAMIREZ | 21313391 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
044 2-2014 | OSWALDO DAVID | RAMIREZ ALVAREZ | 21312478 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
045 2-2014 | MANUEL ALEXANDER | JIMENEZ GOTA | 21314851 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
046 2-2014 | ELIZABETH JULIETH | RODRIGUEZ CELIS | 21312021 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDA. BILMARY AULAR |
047 2-2014 | TAIMARY LISBETH | BRICEÑO ZAMBRANO | 20260664 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
048 2-2014 | FLOR IRELIS | FARIAS AGUIRRE | 18895692 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | LCDO. FERNANDO AULAR |
049 2-2014 | MANUEL GERARDO | GIRÓN ÁLVAREZ | 21311726 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABLE SEQUERA |
050 2-2014 | JUAN CARLOS | REQUENA ALVAREZ | 20260051 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
051 2-2014 | VICTOR ALFONSO | PERALES AULAR | 24469030 | INGENIERÍA CIVIL | ING. PEDRO CARDONA |
052 2-2014 | JUAN CARLOS | CARRASCO ANZOLA | 21311198 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
053 2-2014 | CARMEN NOELISA | RON HERRERA | 16891606 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. FERNANDO AULAR |
054 2-2014 | GRACE KELLYS | GUACARÁN | 16999418 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | LCDO. FERNANDO AULAR |
055 2-2014 | PEDRO LUIS | RAMOS CONTRERAS | 22886841 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. FERNANDO AULAR |
056 2-2014 | HECTOR LUIS | JIMENEZ RAMOS | 19963585 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDA. BILMARY AULAR |
057 2-2014 | CARMEN CECILIA | PEREZ GONZALEZ | 22887000 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. JOHANMY BRITO |
058 2-2014 | ANA GABRIELA | SOLER ORTEGA | 20956842 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | LCDO. FERNANDO AULAR |
059 2-2014 | MARIA ALEJANDRA | VILLARROEL MORILLO | 20956176 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
060 2-2014 | LEGUIS JOSE | VALOR TADERMO | 21662976 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
061 2-2014 | JOSMER CARLOS ALEXIS | ROJAS BELLO | 21314842 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
062 2-2014 | MANUEL ESTEBAN | ARGUMEDO PERALTA | 20957716 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
063 2-2014 | YUNIOR ALFREDO | ARTEAGA GARCIA | 23567923 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
064 2-2014 | ROBERTO ALEXANDER | TAVERA GUERRA | 24791291 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
065 2-2014 | ISRAEL DE JESUS | CONTRERAS | 20261854 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | LCDO. FERNANDO AULAR |
066 2-2014 | LEOSBELITH JOSEFINA | LEAL TORRES | 23507596 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
067 2-2014 | MARIA JOAQUINA | DIAZ FIGUEROA | 24791711 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
068 2-2014 | CARLOS JOSE | HERRERA LUNA | 16998484 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
069 2-2014 | CARLIANA CAROLINA | REY DELVALLE | 18316960 | INGENIERÍA DE GAS | ING. LILIBETH BENÍTEZ |
070 2-2014 | ENDRINA MILAGROS | HERNANDEZ | 20956853 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. JESUS DANGELO |
071 2-2014 | ANDRES EDUARDO | RON HERRERA | 19029588 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
072 2-2014 | JOSE MIGUEL | BALZA RUIZ | 21280008 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
073 2-2014 | CHRISTIAN DAVID | ZAMORA HERRERA | 22614556 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. MAYRA GERDEL |
074 2-2014 | CESAR CARLOS JOSE | ARTEAGA | 19488356 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
075 2-2014 | JORGE LUIS | ARTEAGA | 19488493 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
076 2-2014 | MERVIS YANITZA | ZERPA ORTEGA | 21663169 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | ECON. FIORELLA CARDONA |
077 2-2014 | RANDOLL DE JESUS | GUTIERREZ GARCIA | 22615224 | INGENIERÍA CIVIL | ING.SARA RIVERA |
078 2-2014 | LUIS ALEJADNRO | SOSA PEREZ | 20448117 | INGENIERÍA DE GAS | ING. RUBITZA REYES |
079 2-2014 | LUIS JOSE | SOSA PEREZ | 20712969 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. FERNANDO AULAR |
080 2-2014 | OMAR JOSE | SUFIA GONZALEZ | 21090817 | INGENIERÍA CIVIL | ING. SARA RIVERA |
081 2-2014 | LISBETH ALEJANDRA | ZAMORA TONITO | 19375322 | INGENIERÍA CIVIL | ING. SARA RIVERA |
082 2-2014 | WILMER RAFAEL | DIAZ MARQUEZ | 21311573 | INGENIERÍA CIVIL | ING. SARA RIVERA |
083 2-2014 | ALESKA ALEJANDRA | ORTIZ MARQUEZ | 20528736 | INGENIERÍA CIVIL | ING. SARA RIVERA |
084 2-2014 | MONY ELISAEL | RAMIREZ DURAN | 21335206 | INGENIERÍA CIVIL | ING. SARA RIVERA |
085 2-2014 | LUIS ENRIQUE | HERRERA MAITA | 24470788 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. FERNANDO AULAR |
086 2-2014 | DARWIN DANIEL | TORREALBA | 21335687 | INGENIERÍA DE GAS | ING. RUBITZA REYES |
087 2-2014 | CHIREL MILLARE | GUSTAVO ADOLFO | 20526286 | INGENIERIA MECANICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
088 2-2014 | PEREZ LEAL | LUIS ANDRES | 20527245 | INGENIERIA MECANICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
089 2-2014 | TOVAR LEDEZMA | JOEL SALVADOR | 21313836 | INGENIERIA DE GAS | ING. RUBITZA REYES |
090 2-2014 | LEDEZMA TORREALBA | RUTHCELIS PAOLA | 21313895 | INGENIERIA DE GAS | ING. RUBITZA REYES |
091 2-2014 | GARCIA HERNANDEZ | DAVID CONCEPCION | 20528973 | INGENIERIA MECANICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
092 2-2014 | VELASQUEZ P | LUIS J | 24791545 | INGENIERIA MECANICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
093 2-2014 | COLMENARES PEÑA | NEOSCARY GABRIELA | 20242849 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. RUBITZA REYES |
094 2-2014 | DANYELO ANTONIO | MONTOYA CAMACHO | 23567283 | INGENIERIA MECANICA | JOSE CORALES |
095 2-2014 | ANIUSKA MARIANAL | ALVAREZ MENDOZA | 21662185 | INGENIERIA DE PETROLEO | ING. RUBITZA REYES |
096 2-2014 | JOSE AGUSTIN | MEDRANO ARTEAGA | 21314626 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | LCDO. FERNANDO AULAR |
097 2-2014 | KAREANNIS HELENISS | PARACO GOMEZ | 21314696 | INGENIERIA DE PETROLEO | ING. RUBITZA REYES |
098 2-2014 | MARIANNA NAZARETH | HERNANDEZ LEON | 24975221 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
099 2-2014 | GENESIS ALEJANDRA | PEREZ TORREALBA | 20957408 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
100 2-2014 | DENESIS JETSABETH | MENDOZA LOPEZ | 20957936 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. RUBITZA REYES |
101 2-2014 | RICARDO JOSE | RENGIFO FIGUEROA | 20956716 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
102 2-2014 | OLIVER ALEXANDER | CHIPAMO ASCANIO | 21662658 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
103 2-2014 | FRANKLIN RAFAEL | ROJAS ARAY | 19375589 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. JOHANMY BRITO |
104 2-2014 | JOSE DIOSOLYS | PINANGO MUNOZ | 20954837 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
105 2-2014 | MIGUEL ANGEL | RAMIREZ FLORES | 24620684 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE MARTINEZ |
106 2-2014 | YERISMAR DE JESUS | RUIZ GONZALEZ | 20957971 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | ECON. FIORELLA CARDONA |
107 2-2014 | MICHAEL JOSE | NOGUERA CLAVO | 20527717 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
108 2-2014 | JESÚS ALBERTO | PIETRANTONIO GARCÍA | 24791515 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
109 2-2014 | CLAUDIA JOSEFINA | FLORES RODRIGUEZ | 19962401 | INGENIERÍA MECANICA | ING. JOSE CORALES |
110 2-2014 | GAMEZ GARCIA | DANNY JOSE | 18697178 | INGENIERÍA MECANICA | ING. JOSE CORALES |
111 2-2014 | JESUS GABRIEL | MARTINEZ GOMEZ | 20525789 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | ECON. FIORELLA CARDONA |
112 2-2014 | MARÍA ALEJANDRA | SEIJAS MACHUCA | 19962221 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
113 2-2014 | MARVIN JOSE | CARMONA LEAL | 17000113 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA SOCIAL | ECON. FIORELLA CARDONA |
114 2-2014 | JOSSELYN NAZARETH | RIVERO | 24239513 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
115 2-2014 | JESUS ANTONIO | PULIDO AGUIRRE | 22615690 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. JUNNIOR FERNANDEZ |
116 2-2014 | DANIELA | DIAZ GARCIA | 21313407 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
117 2-2014 | LEIDYMAR YETZABETH | BAEZ RUIZ | 22610854 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
118 2-2014 | BENIS DE JESUS | GARCIA PRIETO | 21127605 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
119 2-2014 | FRANCIS MARIANNI | PEREZ CELIS | 23563427 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
120 2-2014 | GALEA MORENO | ROBERTH JOSE | 17165790 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
121 2-2014 | KARLINA DEL VALLE | GUAREGUA | 23567191 | INGENIERÍA DE GAS | ING. EFRAIN ORTIZ |
122 2-2014 | GLORIA ORIANNY | HERNANDEZ DIAZ | 20527901 | INGENIERÍA DE GAS | ING. ROSNELLY CORREA |
123 2-2014 | MARIA ALEJANDRA | HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 25382498 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. ROSNELLY CORREA |
124 2-2014 | GERDER CASTILLO | FERNANDO CELESTINO | 19963930 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
125 2-2014 | GREILY MARGARITA | DELGADILLO RAMIREZ | 20954997 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
126 2-2014 | RICARDO JOSE | VARGAS VELASQUEZ | 19461147 | INGENIERÍA DE GAS | ING. EFRAIN ORTIZ |
127 2-2014 | MICHELLE YSAMAR | VALERA GONZALEZ | 24240654 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. MAYRA GERDEL |
128 2-2014 | LUIS ALBERTO | ALAYON RODRIGUEZ | 19587393 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
129 2-2014 | LUIS JOEL | VELASQUEZ PADRINO | 24791545 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
130 2-2014 | PEREZ BERNAL | JUNIOR ALEJANDRO | 20956275 | INGENIERÍA DE GAS | ING. EFRAIN ORTIZ |
131 2-2014 | IRENE NAZARETH | ORTEGA GUARAN | 21312305 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
132 2-2014 | NELSON JOSE | ITRIAGO PALMARES | 24610387 | INGENIERÍA DE GAS | ING. EFRAIN ORTIZ |
133 2-2014 | CARLOS ENRIQUE | CASADO GUTIERREZ | 19871978 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. MAYRA GERDEL |
134 2-2014 | JOSE ALFREDO | ROMERO DEL NOGAL | 19963436 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE CORALES |
135 2-2014 | YESSICA CAROLINA | RODRIGUEZ ROJAS | 20260164 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
136 2-2014 | ROSA ANGELICA | MERCADO LOPEZ | 24476237 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
137 2-2014 | Luis Miguel | Castillo Alvarez | 18611756 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. MAYRA GERDEL |
138 2-2014 | HAIDEE MARIA | ESCOBAR TORRES | 22615234 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
139 2-2014 | GEOVANI JUVENAL | OJEDA CASTILLO | 24476323 | INGENIERÍA CIVIL | ING. MARISABEL SEQUERA |
140 2-2014 | JOSE GREGORIO | RODRIGUEZ DIAZ | 24240796 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
141 2-2014 | YETSIRI LUZANGELA | VARGAS DIAZ | 21312204 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
142 2-2014 | SARA NOHEMI | GONZALEZ SOUBLETT | 20073733 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | ECON. FIORELLA CARDONA |
143 2-2014 | SAMUEL JOSÉ | PARACO SEIJAS | 20957636 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
144 2-2014 | OSBAL | DA CAMARA | 20995399 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
145 2-2014 | DAILY DEL VALLE | MELENDEZ BELIZARIO | 24792343 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
146 2-2014 | MIGUEL ANGEL | PÉREZ ROMERO | 19942981 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. EFRAIN ORTIZ |
147 2-2014 | CARMEN IRAIDA | HIDALGO GUARURO | 16505288 | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE DESASTRE | LCDO. FERNANDO AULAR |
148 2-2014 | HENDER JOSE | LARA VASQUEZ | 18895426 | INGENIERÍA MECANICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
149 2-2014 | DUBRASKA CRISTHINA | FLORES MONTENEGRO | 17001613 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
150 2-2014 | ANGELA TIBISAY | MORALES DEL NOGAL | 24240316 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. LEONARDO BARRETO |
151 2-2014 | ROSA ALEJANDRA | GAMEZ PEREZ | 24791649 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. LEONARDO BARRETO |
152 2-2014 | NORKELY KAIRUBI | MOTA GARCIA | 24239234 | INGENIERIA DE GAS | ING. ROSNELLY CORREA |
153 2-2014 | ROIMAN RAFAEL | MEJIAS FARIAS | 21662590 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. JOSE MARTINEZ |
154 2-2014 | LUIS ALEJANDRO | BELISARIO FIGUEROA | 23568346 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
155 2-2014 | DAVID JOSUE | AULAR TRUJILLO | 22886782 | INGENIERÍA MECÁNICA | ING. RODOLFO GONZALEZ |
156 2-2014 | ACASME HERNADEZ | PABLO GABRIEL | 20526266 | INGENIERÍA DE PETRÓLEO | ING. RUBITZA REYES |
157 2-2014 | MONTENEGRO CASTILLO | JORGE LUIS | 21312327 | INGENIERÍA CIVIL | ING. RAMON AMARICUA |
158 2-2014 | KARIANGEL DEL VALLE | SILVA FLORES | 23567370 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. LEONARDO BARRETO |
159 2-2014 | MARIA GABRIELA | SIFONTES | 20956893 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | ING. LEONARDO BARRETO |
160 2-2014 | EMILY SOLANYE | GONZALEZ RON | 21312411 | ING. DE SISTEMAS | ING. LEONARDO BARRETO |
161 2-2014 | INDIRA ALEXANDRA | HERNRRIQUE PAEZ | 13513306 | INGENIERÍA CIVIL | ING. RAMON AMARICUA |
